Detalles del cuadro de EL DE LA GUADA
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO BELLERA | 6 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ANTONINO RUSSO | 5 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de TIEMPO DE AGUA EN LA LLANURA
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
TOMAS BARRETO | 8 | 0 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
CESAR MANUIT | 7 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO BELLERA | 6 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Detalles del cuadro de A.B
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
MOISES MENDOZA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
CESAR MANUIT | 7 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Detalles del cuadro de MACARIO 2
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN OLIVO | 3 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
CESAR MANUIT | 7 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de K&M 2
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
RONIEL GOMEZ | 6 | 3 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
TOMAS BARRETO | 8 | 0 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Detalles del cuadro de HACIENDA DOÑA VALENTINA
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
TOMAS BARRETO | 8 | 0 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ERWIN YELAMO | 2 | 3 | 1 |
Detalles del cuadro de LA COMPAÑIA 1
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO BELLERA | 6 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO CASTILLO | 5 | 0 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
MANUEL CALDERA | 4 | 1 | 2 |
Detalles del cuadro de F.N
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO BELLERA | 6 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN OLIVO | 3 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
CESAR MANUIT | 7 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de CG4
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO CASTILLO | 5 | 0 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
MOISES MENDOZA | 5 | 2 | 0 |
Detalles del cuadro de CABALLERIZA LA FE
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
CESAR MANUIT | 7 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ERWIN YELAMO | 2 | 3 | 1 |
Detalles del cuadro de K&M 1
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO BELLERA | 6 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
RONIEL GOMEZ | 6 | 3 | 0 |
Detalles del cuadro de LOS 5 LAZOS DEL LLANO 1
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ANTONINO RUSSO | 5 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Detalles del cuadro de VICTORIA
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO BELLERA | 6 | 2 | 2 |
Detalles del cuadro de VENEZUELA 2
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Detalles del cuadro de TIEMPO DE AGUA EN LA LLANURA 2
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
LUIS MORA | 1 | 2 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO BELLERA | 6 | 2 | 2 |
Detalles del cuadro de JG
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ERWIN YELAMO | 2 | 3 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Detalles del cuadro de CJRC23
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
CESAR MANUIT | 7 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
TOMAS BARRETO | 8 | 0 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE HERNANDEZ (GUARICO) | -3 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Detalles del cuadro de LA PESADILLA 4
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
CESAR MANUIT | 7 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN OLIVO | 3 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de A.S 3
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
LUIS MORA | 1 | 2 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ANTONINO RUSSO | 5 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
CESAR MANUIT | 7 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Detalles del cuadro de MACARIO 3
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ANTONINO RUSSO | 5 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN OLIVO | 3 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de LOS 5 LAZOS DEL LLANO 4
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
LUIS MORA | 1 | 2 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Detalles del cuadro de GN 1
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN OLIVO | 3 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO BELLERA | 6 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Detalles del cuadro de LOS 5 LAZOS DEL LLANO 2
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE MARCANO | 2 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO CASTILLO | 5 | 0 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Detalles del cuadro de UN AMIGO
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN OLIVO | 3 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Detalles del cuadro de CG3
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE I. SUAREZ | 2 | 3 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
TOMAS BARRETO | 8 | 0 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Detalles del cuadro de PALMA SOLA
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ABRAHAM COLMENAREZ | 2 | 4 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO CASTILLO | 5 | 0 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ANTONINO RUSSO | 5 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO BELLERA | 6 | 2 | 2 |
Detalles del cuadro de CG
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO CASTILLO | 5 | 0 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE I. SUAREZ | 2 | 3 | 1 |
Detalles del cuadro de EL DE LA GUADA 2
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO CASTILLO | 5 | 0 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ERWIN YELAMO | 2 | 3 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Detalles del cuadro de VENEZUELA
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ERWIN YELAMO | 2 | 3 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ANTONINO RUSSO | 5 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de CABOS NEGRO
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN OLIVO | 3 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Detalles del cuadro de AHORA SI
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN OLIVO | 3 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
RONIEL GOMEZ | 6 | 3 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
PEDRO SOLANO | 1 | 0 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Detalles del cuadro de ENYERBERTH 2
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN OLIVO | 3 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO BELLERA | 6 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Detalles del cuadro de LA COMPAÑIA 2
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN OLIVO | 3 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE I. SUAREZ | 2 | 3 | 1 |
Detalles del cuadro de PASO DE HATO
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN OLIVO | 3 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ERWIN YELAMO | 2 | 3 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO BELLERA | 6 | 2 | 2 |
Detalles del cuadro de A.S
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ERWIN YELAMO | 2 | 3 | 1 |
Detalles del cuadro de LA PESADILLA 2
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ABRAHAM COLMENAREZ | 2 | 4 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN OLIVO | 3 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Detalles del cuadro de A.S 4
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
TOMAS BARRETO | 8 | 0 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE HERNANDEZ (GUARICO) | -3 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO BELLERA | 6 | 2 | 2 |
Detalles del cuadro de EL COMPA 2
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
LUIS MORA | 1 | 2 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO BELLERA | 6 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
CESAR MANUIT | 7 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de GN 3
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
CESAR MANUIT | 7 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
MOISES MENDOZA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE HERNANDEZ (GUARICO) | -3 | 1 | 0 |
Detalles del cuadro de DIDI FOR
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE HERNANDEZ (GUARICO) | -3 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
TOMAS BARRETO | 8 | 0 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
MOISES MENDOZA | 5 | 2 | 0 |
Detalles del cuadro de N.T 2
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO BELLERA | 6 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN OLIVO | 3 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de OMAR VELENZUELA
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
MANUEL MUJICA | 4 | 2 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
MANUEL CALDERA | 4 | 1 | 2 |
Detalles del cuadro de GRAN BLEZER LA VESTIA
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN OLIVO | 3 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
LUIS MORA | 1 | 2 | 1 |
Detalles del cuadro de LOS RAPIDOS
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN OLIVO | 3 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Detalles del cuadro de GALILEA
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ERWIN YELAMO | 2 | 3 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Detalles del cuadro de LA PESADILLA 1
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
LUIS MORA | 1 | 2 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ERWIN YELAMO | 2 | 3 | 1 |
Detalles del cuadro de AHRANCH
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE HERNANDEZ (GUARICO) | -3 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ANTONINO RUSSO | 5 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de AHORA SI 2
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
LUIS MORA | 1 | 2 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Detalles del cuadro de LOS 5 LAZOS DEL LLANO 5
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
LUIS MORA | 1 | 2 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN OLIVO | 3 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Detalles del cuadro de CG2
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE I. SUAREZ | 2 | 3 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
LUIS MORA | 1 | 2 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Detalles del cuadro de GN 2
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ABRAHAM COLMENAREZ | 2 | 4 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO BELLERA | 6 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Detalles del cuadro de K&M 3
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO BELLERA | 6 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN OLIVO | 3 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE HERNANDEZ (GUARICO) | -3 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
TOMAS BARRETO | 8 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de LOS 5 LAZOS DEL LLANO 3
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE I. SUAREZ | 2 | 3 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN OLIVO | 3 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Detalles del cuadro de EL LOCO CHITO #1
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
LUIS MORA | 1 | 2 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Detalles del cuadro de RIO AGUARO
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ERWIN YELAMO | 2 | 3 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
LUIS MORA | 1 | 2 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
MANUEL MUJICA | 4 | 2 | 1 |
Detalles del cuadro de CHAPARRO
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
LUIS MORA | 1 | 2 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ANTONINO RUSSO | 5 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Detalles del cuadro de A.S 2
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN OLIVO | 3 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
GENARO BISHOF | 3 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE MARCANO | 2 | 1 | 0 |
Detalles del cuadro de AGROP EL PORVENIR 1
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE HERNANDEZ (GUARICO) | -3 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
MANUEL MUJICA | 4 | 2 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
MOISES MENDOZA | 5 | 2 | 0 |
Detalles del cuadro de K&M 4
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
RONIEL GOMEZ | 6 | 3 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE I. SUAREZ | 2 | 3 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE HERNANDEZ (GUARICO) | -3 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
TOMAS BARRETO | 8 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de CBV
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ABRAHAM COLMENAREZ | 2 | 4 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
ERWIN YELAMO | 2 | 3 | 1 |
Detalles del cuadro de FRAUNI
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
LUIS CORREA | 5 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
MOISES MENDOZA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
DIEGO CASTILLO | 5 | 0 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE HERNANDEZ (GUARICO) | -3 | 1 | 0 |
Detalles del cuadro de MISAEL 1
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN OLIVO | 3 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE HERNANDEZ (GUARICO) | -3 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
CESAR MANUIT | 7 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de AGROP EL PORVENIR 2
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
CESAR MANUIT | 7 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN CAMERO | 6 | 3 | 3 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE HERNANDEZ (GUARICO) | -3 | 1 | 0 |
Detalles del cuadro de NICOLAS BALBI
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE CIRILO | 7 | 2 | 2 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JUAN OLIVO | 3 | 1 | 1 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
FERNANDO LOZADA | 5 | 2 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JOSE HERNANDEZ (GUARICO) | -3 | 1 | 0 |
Detalles del cuadro de N.T 1
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
JESUS BARRETO | 2 | 1 | 0 |
Coleador | E | N | T.P. |
---|---|---|---|
