Detalles del cuadro de VÍCTOR FUENTES
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL SARMIENTO | 6 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILMER SANDOVAL | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN DELGADO | 4 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JAIME ASUAJE | 5 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de CHARRASQUIAO 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ELIECER RINCON | 5 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JAIME ASUAJE | 5 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN P. LEONARDI | 5 | 0 | 2 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILSON LLOVERA | 3 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de ALI BALZA
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JAIME ASUAJE | 5 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RYAN LAYA | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JESUS MUJICA | 4 | 2 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN P. LEONARDI | 5 | 0 | 2 |
Detalles del cuadro de ARICHUNA
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILSON LLOVERA | 3 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| IBRAHIM COLMENAREZ | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| YORMAN DOMINGUEZ | 4 | 1 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JAIME ASUAJE | 5 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de LA COMPAÑÍA 3
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JESUS MUJICA | 4 | 2 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE SOLORZANO | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GONZALO ESCOBAR | 4 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| YORMAN DOMINGUEZ | 4 | 1 | 0 |
Detalles del cuadro de KATE 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN DELGADO | 4 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RYAN LAYA | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR MARTINEZ | 4 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JAIME ASUAJE | 5 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de TERCIO PELO
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL BOLIVAR | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILSON LLOVERA | 3 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN DELGADO | 4 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ALEJANDRO RODRIGUEZ | 5 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de MANU
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE SOLORZANO | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| KENNEDY COBIS | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN BORDONES | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN DELGADO | 4 | 0 | 1 |
Detalles del cuadro de COTEJO 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GONZALO ESCOBAR | 4 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL BOLIVAR | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR MARTINEZ | 4 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN DELGADO | 4 | 0 | 1 |
Detalles del cuadro de EL NEGRITO ALEX
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN BORDONES | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILSON LLOVERA | 3 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR MARTINEZ | 4 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN DELGADO | 4 | 0 | 1 |
Detalles del cuadro de TATO
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GONZALO ESCOBAR | 4 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN DELGADO | 4 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILSON LLOVERA | 3 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR MARTINEZ | 4 | 2 | 1 |
Detalles del cuadro de EL ULTIMO HOMBRE A CABALLO
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR MARTINEZ | 4 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| KENNEDY COBIS | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN BORDONES | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN DELGADO | 4 | 0 | 1 |
Detalles del cuadro de LES VOLVÍ A GANAR
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSÉ ANTONIO OTERO | 3 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR MARTINEZ | 4 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| KENNEDY COBIS | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ALEJANDRO RODRIGUEZ | 5 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de DIOS
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ALEJANDRO RODRIGUEZ | 5 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| YORMAN DOMINGUEZ | 4 | 1 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| NICK ROMERO | 1 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN BORDONES | 4 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de LA SOCIEDAD 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GONZALO ESCOBAR | 4 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILSON LLOVERA | 3 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN DELGADO | 4 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILMER SANDOVAL | 3 | 0 | 1 |
Detalles del cuadro de CHEF 4
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL BOLIVAR | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JULIO P GIRON | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN DELGADO | 4 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| KENNEDY COBIS | 3 | 2 | 1 |
Detalles del cuadro de RAY
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN BORDONES | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR MARTINEZ | 4 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL BOLIVAR | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL NUÑEZ | 3 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de COTEJO
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| KENNEDY COBIS | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN BORDONES | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN DELGADO | 4 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILSON LLOVERA | 3 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de RAY 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| YORMAN DOMINGUEZ | 4 | 1 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN BORDONES | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| CARLOS TORREALBA | 2 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JESUS MUJICA | 4 | 2 | 0 |
Detalles del cuadro de KATE
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN DELGADO | 4 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR MARTINEZ | 4 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL BOLIVAR | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RYAN LAYA | 3 | 2 | 1 |
Detalles del cuadro de EL DE YARACUY
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JAIME ASUAJE | 5 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL BOLIVAR | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL NUÑEZ | 3 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RYAN LAYA | 3 | 2 | 1 |
Detalles del cuadro de EL MOROCHO
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| YORMAN DOMINGUEZ | 4 | 1 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN BORDONES | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| KENNEDY COBIS | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILSON LLOVERA | 3 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de EL FLACO
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| KENNEDY COBIS | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN BORDONES | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILSON LLOVERA | 3 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR MARTINEZ | 4 | 2 | 1 |
Detalles del cuadro de CHEITO 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| KENNEDY COBIS | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR MARTINEZ | 4 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ERICSON PINZON | 2 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN BORDONES | 4 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de ANIBAL04
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL BOLIVAR | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| KENNEDY COBIS | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR MARTINEZ | 4 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL NUÑEZ | 3 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de TRIVI
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILSON LLOVERA | 3 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILVER SANDOVAL | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RYAN LAYA | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JAIME ASUAJE | 5 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de CHEF
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RYAN LAYA | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILSON LLOVERA | 3 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR MARTINEZ | 4 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| YORMAN DOMINGUEZ | 4 | 1 | 0 |
Detalles del cuadro de YN 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILSON LLOVERA | 3 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CELAYA | 2 | 5 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JAIME ASUAJE | 5 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GONZALO ESCOBAR | 4 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de CHEF 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CELAYA | 2 | 5 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ERICSON PINZON | 2 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JAIME ASUAJE | 5 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ANTONY CLAVO | 5 | 4 | 0 |
Detalles del cuadro de VÍCTOR FUENTES 3
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL NUÑEZ | 3 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN BORDONES | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILMER SANDOVAL | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL BOLIVAR | 3 | 0 | 1 |
Detalles del cuadro de EL SOMBRERO
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| BEIKER THERESE | 2 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JAIME ASUAJE | 5 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL BOLIVAR | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILMER SANDOVAL | 3 | 0 | 1 |
Detalles del cuadro de YN
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| KENNEDY COBIS | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL BOLIVAR | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN BORDONES | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILSON LLOVERA | 3 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de ADOLFO SAJA 3
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| LUIS MENA | 0 | 1 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN DELGADO | 4 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GONZALO ESCOBAR | 4 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ELIECER RINCON | 5 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de PAPI CABALLERIZA AG
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GONZALO ESCOBAR | 4 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RYAN LAYA | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL BOLIVAR | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILSON LLOVERA | 3 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de CAFÉ 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JULIO P GIRON | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| KENNEDY COBIS | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RYAN LAYA | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL MARQUEZ | 3 | 0 | 2 |
Detalles del cuadro de ALI BALZA 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILSON LLOVERA | 3 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILVER SANDOVAL | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| SEBASTIÁN DÁVILA | 3 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GONZALO ESCOBAR | 4 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de LOS COMPADRES 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ALEJANDRO RODRIGUEZ | 5 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ALEXANDER SUAREZ | 1 | 2 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE SOLORZANO | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| KENNEDY COBIS | 3 | 2 | 1 |
Detalles del cuadro de ADOLFO SAJA 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILSON LLOVERA | 3 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL BOLIVAR | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RYAN LAYA | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR MARTINEZ | 4 | 2 | 1 |
Detalles del cuadro de FERMIN 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILSON LLOVERA | 3 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| KENNEDY COBIS | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR MARTINEZ | 4 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSÉ ANTONIO OTERO | 3 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de BAJO GRANDE
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL BOLIVAR | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| KENNEDY COBIS | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN P. LEONARDI | 5 | 0 | 2 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CELAYA | 2 | 5 | 0 |
Detalles del cuadro de MIGUEL
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL BOLIVAR | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN BORDONES | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| NICK ROMERO | 1 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN DELGADO | 4 | 0 | 1 |
Detalles del cuadro de GRAN BLEZER
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN P. LEONARDI | 5 | 0 | 2 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| LISCANDRO TOVAR | 5 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILFREDO RIVERO | -2 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE SOLORZANO | 4 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de GRAN BLEZER 4X4
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR MARTINEZ | 4 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| NICK ROMERO | 1 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN BORDONES | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL BOLIVAR | 3 | 0 | 1 |
Detalles del cuadro de SHAROL 3
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN DELGADO | 4 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL BOLIVAR | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ALEXANDER SUAREZ | 1 | 2 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GONZALO ESCOBAR | 4 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de LOS COMPADRES 3
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN DELGADO | 4 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL NUÑEZ | 3 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RAFAEL DELGADO | 2 | 1 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RYAN LAYA | 3 | 2 | 1 |
Detalles del cuadro de JHONATAN ORTIZ
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR MARTINEZ | 4 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| KENNEDY COBIS | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| NICK ROMERO | 1 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| IBRAHIM COLMENAREZ | 4 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de LOS COMPADRES 4
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| FREDDY BORREGO | -2 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JAIME ASUAJE | 5 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ELIECER RINCON | 5 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR MARTINEZ | 4 | 2 | 1 |
Detalles del cuadro de MELIPILLA
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL BOLIVAR | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN BORDONES | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ERICSON PINZON | 2 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| BEIKER THERESE | 2 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de CAFÉ 3
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL BOLIVAR | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| NICK ROMERO | 1 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| SEBASTIÁN DÁVILA | 3 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR MARTINEZ | 4 | 2 | 1 |
Detalles del cuadro de LA COMPAÑÍA 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL BOLIVAR | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| KENNEDY COBIS | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EUFRACIO MENESSINI | 0 | 1 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN P. LEONARDI | 5 | 0 | 2 |
Detalles del cuadro de EL DE YARACUY 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR MARTINEZ | 4 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN BORDONES | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JAIME ASUAJE | 5 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| FREDDY BORREGO | -2 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de APURE EN UN VIAJE 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| KENNEDY COBIS | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILSON LLOVERA | 3 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| BEIKER THERESE | 2 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSÉ ANTONIO OTERO | 3 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de LA SOCIEDAD 3
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL BOLIVAR | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JAIME ASUAJE | 5 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN C LEONARDI | 0 | 1 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| KENNEDY COBIS | 3 | 2 | 1 |
Detalles del cuadro de CHEF 5
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ALEXANDER SUAREZ | 1 | 2 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GONZALO ESCOBAR | 4 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN BORDONES | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| BEIKER THERESE | 2 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de LA COMPAÑÍA 4
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE ARMARIO | 1 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| YOANSY GONZALEZ | 2 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILSON LLOVERA | 3 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN BORDONES | 4 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de CHEF 6
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| NICK ROMERO | 1 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| SEBASTIÁN DÁVILA | 3 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILMER SANDOVAL | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL NUÑEZ | 3 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de LES VOLVÍ A GANAR 3
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MIGUEL BOLIVAR | 3 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EUFRACIO MENESSINI | 0 | 1 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSÉ ANTONIO OTERO | 3 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE SOLORZANO | 4 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de MISAEL
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| FREDDY BORREGO | -2 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN BORDONES | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILSON LLOVERA | 3 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JAIME ASUAJE | 5 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de FREDDY ROMAN
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| FREDDY BORREGO | -2 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GONZALO ESCOBAR | 4 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN DELGADO | 4 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR MARTINEZ | 4 | 2 | 1 |
Detalles del cuadro de FRAUNY 5
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| WILSON LLOVERA | 3 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JAIME ASUAJE | 5 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| FREDDY BORREGO | -2 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GONZALO ESCOBAR | 4 | 1 | 1 |
Detalles del cuadro de FRAUNY 4
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JAIME ASUAJE | 5 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RYAN LAYA | 3 | 2 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| FREDDY BORREGO | -2 | 1 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN BORDONES | 4 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de RIO AGUARO
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN DELGADO | 4 | 0 | 1 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN BORDONES | 4 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
