Detalles del cuadro de DIEGO PRE INF
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN SAAVEDRA INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de FIRULAY 1
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ANTONINO RUSSO PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de FIRULAY 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MOISES PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de FIRULAY 3
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ANTHONY ALVAREZ INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de FIRULAY 4
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN CAMERO PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de FIRULAY 5
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE MARCANO INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de FIRULAY 6
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE CIRILO PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de FIRULAY 7
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR GARCIA INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de FIRULAY 8
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| TOMAS BARRETO PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de FIRULAY 9
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| CESAR MANUIT PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de TIEMPO DE AGUA
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ANTONINO RUSSO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE CIRILO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de LLANO
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN SAAVEDRA INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR GARCIA INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de EL COMPA 1
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN SAAVEDRA INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE CIRILO PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de EL COMPA 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR GARCIA INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE CIRILO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN CAMERO PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de MP
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN CAMERO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| CESAR MANUIT PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ANTHONY ALVAREZ INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de B&B
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ANTHONY ALVAREZ INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| AUGUSTO MORGADO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de JJRANCH
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN SAAVEDRA INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE MARCANO INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de B&B 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE CIRILO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR GARCIA INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de B&B 3
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| FERNANDO LOZADA PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de LOS RAPIDOS
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE MARCANO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| FERNANDO LOZADA PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de LOS RAPIDOS 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN SAAVEDRA INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| CESAR MANUIT PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN CAMERO PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de YN
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE RONDON INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| AUGUSTO MORGADO INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de EL SAMAN
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN CAMERO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR GARCIA INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de EL SAMAN 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE CIRILO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN CAMERO PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de R.B ELECTRY
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE RONDON INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN CAMERO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ANGEL SUAREZ INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de LA BENDICION DE DIOS
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| AUGUSTO MORGADO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| BLADIMIR CASTELLANO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| FERNANDO LOZADA PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de LA BENDICION DE DIOS 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| CESAR MANUIT PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE CIRILO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de LA BENDICION DE DIOS 3
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ANTHONY ALVAREZ INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN SAAVEDRA INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| AUGUSTO MORGADO INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de LA BENDICION DE DIOS 4
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| FERNANDO LOZADA PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN CAMERO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN OLIVO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de LA BENDICION DE DIOS 5
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| AUGUSTO MORGADO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| FERNANDO LOZADA PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de GUILLERMO ORTEGA
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR GARCIA INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MANUEL LOPEZ INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN SAAVEDRA INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de YN 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| CESAR MANUIT PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| TOMAS BARRETO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ANTONINO RUSSO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| FERNANDO LOZADA PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de ALI BALZA
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN SAAVEDRA INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| TOMAS BARRETO PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de OSO ESCOBAR
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ANTHONY ALVAREZ INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN SAAVEDRA INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de CG
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN CAMERO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| DIEGO CASTILLO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de MACARIO 1
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN SAAVEDRA INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MOISES MENDOZA PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN CAMERO PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de MACARIO 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| FERNANDO LOZADA PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| CESAR MANUIT PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| BLADIMIR CASTELLANO INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de LA COMPAÑIA 1
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| AUGUSTO MORGADO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN CAMERO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| DIEGO BELLERA PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de LA COMPAÑIA 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN SAAVEDRA INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| CESAR MANUIT PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ANTONINO RUSSO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE CIRILO PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de LA COMPAÑÍA 3
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE MARCANO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN CAMERO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ANTHONY ALVAREZ INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| OSCAR ARANA INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de JAAT
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN CAMERO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RONIEL GOMEZ PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de FREDDY ROMAN
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| AUGUSTO MORGADO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE CIRILO PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de JAAT 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RONIEL GOMEZ PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR GARCIA INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de NICOLAS BALBI
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| FERNANDO LOZADA PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE CIRILO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de CHARRASQUIAO 1
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| OSCAR ARANA INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de SANDRO MIRANDA
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| AUGUSTO MORGADO INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de NO TENGO NOMBRE
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN SAAVEDRA INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN CAMERO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE CIRILO PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de FRAUNY
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN SAAVEDRA INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| AUGUSTO MORGADO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de FRAUNY 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN CAMERO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| AUGUSTO MORGADO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| CESAR MANUIT PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de RIO AGUARO
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN CAMERO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE CIRILO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| AUGUSTO MORGADO INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de ALEXANDRA
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN SAAVEDRA INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE MARCANO INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de LA DUPLA
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ANTONINO RUSSO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ERWIN YELAMO PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de AHRANCH
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE RONDON INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ANTHONY ALVAREZ INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de AHRANCH 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN SAAVEDRA INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ANTONINO RUSSO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN CAMERO PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de FRAUNY 3
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| DIEGO BELLERA PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| TOMAS BARRETO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN SAAVEDRA INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de VICTORIA
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN SAAVEDRA INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR GARCIA INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN CAMERO PRE | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de GN 1
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN SAAVEDRA INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JOSE MARCANO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| OSCAR ARANA INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de GN 2
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RONIEL GOMEZ PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| JUAN OLIVO PRE | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| MARCOS CASTILLO INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de ABAFROY
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| RENSO PEASPAN INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| ANTHONY ALVAREZ INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPOSITO INF | 0 | 0 | 0 |
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| EDGAR GARCIA INF | 0 | 0 | 0 |
Detalles del cuadro de CABOS NEGRO
| Coleador | E | N | T.P. |
|---|---|---|---|
| FERNANDO LOZADA PRE | 0 | 0 | 0 |
